ΤΕΛΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ του 8ου ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΞΥΛΟΡΑΚΕΤΑΣ 2019
ΜΙΚΤΕΣ ΔΥΑΔΕΣ | |||||||||||
1ος ΑΓΩΝΑΣ | 2ος ΑΓΩΝΑΣ | 3ος ΑΓΩΝΑΣ | 4ος ΑΓΩΝΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||
Α/Α | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΚΟΡ | ΒΑΘ. | ΣΚΟΡ | ΒΑΘ. | ΣΚΟΡ | ΒΑΘ. | ΣΚΟΡ | ΒΑΘ. | ΣΚΟΡ | ΒΑΘ. |
1 | Ο.Α.Ξ.ΚΑΒΑΛΑΣ | 406,59 | 9 | 468,87 | 12 | 466,98 | 12 | 456,00 | 12 | 1.798,44 | 45 |
2 | PASARELLAS CLUB | 447,65 | 12 | 406,21 | 9 | 361,24 | 9 | 376,00 | 9 | 1.591,10 | 39 |
3 | Α.Ο.Ξ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 253,08 | 7 | 282,99 | 7 | 141,05 | 7 | 223,52 | 7 | 900,64 | 28 |
4 | Α.Ο.ΡΑ.ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 288,02 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 336,00 | 624,02 | 0 | ||
ΔΥΑΔΕΣ ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||||
1ος ΑΓΩΝΑΣ | 2ος ΑΓΩΝΑΣ | 3ος ΑΓΩΝΑΣ | 4ος ΑΓΩΝΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||
1 | Α.Ο.Ξ.ΑΙΓΙΝΑΣ | 472,07 | 12 | 540,24 | 9 | 361,2 | 7 | 524,35 | 12 | 1.897,86 | 40 |
2 | Ο.Ρ.Κ. ΑΜΑΛΙΑΔΑ | 455,99 | 9 | 481,68 | 7 | 495,79 | 12 | 488,00 | 9 | 1.921,46 | 37 |
3 | Α.Ο.ΡΑ.ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 406,16 | 5 | 545,70 | 12 | 376,67 | 9 | 469,67 | 7 | 1.798,20 | 33 |
4 | Ο.Α.Ξ. ΚΑΒΑΛΑΣ | 406,16 | 7 | 402,62 | 5 | 346,18 | 3 | 339,68 | 3 | 1.494,64 | 18 |
5 | PASARELLAS CLUB | 384,18 | 3 | 373,20 | 3 | 347,55 | 5 | 310,46 | 1 | 1.415,39 | 12 |
6 | Α.Ο.Ξ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 361,62 | 1 | 281,54 | 1 | 168,79 | 0 | 372,09 | 5 | 1.184,04 | 7 |
7 | Α.Ο.Ξ ΛΑΡΙΣΑΣ | 203,11 | 0 | 185,95 | 0 | 217,09 | 1 | 224,7 | 0 | 830,85 | 1 |
ΤΕΤΡΑΔΕΣ ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||||
1ος ΑΓΩΝΑΣ | 2ος ΑΓΩΝΑΣ | 3ος ΑΓΩΝΑΣ | 4ος ΑΓΩΝΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||
1 | Α.Ο.Ξ.ΑΙΓΙΝΑΣ | 1192,12 | 12 | 1.014,96 | 7 | 1186,83 | 9 | 1082,8 | 9 | 4.476,71 | 37 |
2 | Ο.Ρ.Κ. ΑΜΑΛΙΑΔΑ | 1169,56 | 9 | 1.144,30 | 12 | 1232,65 | 12 | 1148,66 | 12 | 4.695,17 | 45 |
3 | Α.Ο.ΡΑ.ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 788,21 | 7 | 1.038,95 | 9 | 793,28 | 7 | 919,37 | 7 | 3.539,81 | 30 |
4 | Α.Ο.Ξ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 723,25 | 5 | 845,13 | 5 | 573,95 | 1 | 756 | 5 | 2.898,33 | 16 |
5 | Α.Ο.Ξ ΛΑΡΙΣΑΣ | 377,50 | 1 | 173,01 | 0 | 441,92 | 0 | 453,4 | 3 | 1.445,83 | 4 |
6 | Ο.Α.Ξ. ΚΑΒΑΛΑΣ | 560,55 | 0 | 764,72 | 0 | 592,62 | 0 | 0,00 | 0 | 1.917,89 | 0 |
7 | PASARELLAS CLUB | 0,00 | 0 | 843,10 | 0 | 762,99 | 0 | 380,00 | 0 | 1.986,09 | 0 |
ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ | ||||||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΥΑΔΕΣ ΑΝΔΡΩΝ | ||||||||
Α/Α | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 1ος ΑΓΩΝΑΣ | 2ος ΑΓΩΝΑΣ | 3ος ΑΓΩΝΑΣ | 4ος ΑΓΩΝΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ | ΣΕΙΡΑ |
1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | ΠΑΣΑΡΕΛΛΑΣ ΚΛΑΜΠ | 20 | 75 | 0 | 60 | 155 | 15 |
2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 0 | 55 | 0 | 25 | 80 | 23 |
3 | ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ Μ. | ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 50 | 35 | 90 | 25 | 200 | 9 |
4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. | ΑΟΞ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 70 | 0 | 35 | 80 | 185 | 14 |
5 | Κ.ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ | Ο.Α.Ξ. ΚΑΒΑΛΑΣ | 25 | 40 | 0 | 0 | 65 | 21 |
6 | ΒΛΑΣΑΚΟΥΔΗΣ Γ. | Α.Ο.Ξ. ΑΙΓΙΝΑΣ | 75 | 85 | 85 | 50 | 295 | 5 |
7 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β. | ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 23 |
8 | ΓΔΟΥΠΑΣ Χ. | ΑΟΞ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 28 |
9 | ΔΕΛΗΣ Δ. | ΠΑΣΑΡΕΛΛΑΣ ΚΛΑΜΠ | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 |
10 | ΔΡΟΥΓΚΑΣ Χ. | ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 40 | 35 | 0 | 75 | 150 | 19 |
11 | ΔΡΙΤΣΑΣ Δ. | ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 26 |
12 | Θ.ΖΗΣΑΚΗΣ | ΑΟΞ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0 | 25 | 20 | 0 | 45 | 25 |
13 | ΗΣΑΪΟΓΛΟΥ Ν. | ΑΟΞ ΑΙΓΙΝΑΣ | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 20 |
14 | ΙΩΑΚΕΙΜ Ι. | Ο.Α.Ξ. ΚΑΒΑΛΑΣ | 90 | 80 | 75 | 70 | 315 | 5 |
15 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Α. | Ο.Α.Ξ. ΚΑΒΑΛΑΣ | 90 | 80 | 75 | 70 | 315 | 5 |
16 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | ΑΟΞ ΛΑΡΙΣΑΣ | 45 | 25 | 20 | 20 | 110 | 16 |
17 | Φ.ΚΑΡΑΒΙΑΣ | Ο.Ρ.Κ. ΑΜΑΛΙΑΔΑ | 95 | 90 | 105 | 90 | 380 | 1 |
18 | ΚΟΥΣΙΣΗΣ Ι. | ΑΟΞ ΑΙΓΙΝΑΣ | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | |
19 | ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ Ε. | ΑΟΞ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
20 | ΚΟΜΗΛΑΚΗΣ Α. | Α.Ο.Ξ. ΣΥΡΟΥ | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | |
21 | ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ Κ. | ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 55 | 70 | 0 | 40 | 165 | 0 |
22 | Κ.ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ | Ο.Α.Ξ. ΚΑΒΑΛΑΣ | 0 | 40 | 25 | 0 | 65 | 21 |
23 | ΚΑΤΣΗΣ Δ. | Ο.Ρ.Κ. ΑΜΑΛΙΑΔΑ | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 15 |
24 | ΚΙΟΣΕΣ Β. | Ο.Α.Ξ. ΚΑΒΑΛΑΣ | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 |
25 | ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ Μ. | ΠΑΣΑΡΕΛΛΑΣ ΚΛΑΜΠ | 65 | 60 | 45 | 65 | 235 | 10 |
26 | ΛΟΥΚΑΚΗΣ Δ. | ΑΟΞ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 27 |
27 | ΜΠΟΤΣΗΣ Α. | ΑΟΞ ΑΙΓΙΝΑΣ | 105 | 95 | 70 | 95 | 365 | 4 |
28 | ΜΥΛΩΝΑΣ Ι. | Ο.Ρ.Κ. ΑΜΑΛΙΑΔΑ | 95 | 90 | 105 | 90 | 380 | 1 |
29 | ΜΑΛΤΕΖΗΣ Μ. | ΠΑΣΑΡΕΛΛΑΣ ΚΛΑΜΠ | 65 | 60 | 0 | 65 | 190 | 13 |
30 | ΜΙΣΙΧΡΟΝΗΣ Θ. | ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 55 | 70 | 0 | 40 | 165 | 13 |
31 | ΜΠΙΝΙΩΡΗΣ Α. | ΑΟΞ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 15 | 30 | 40 | 0 | 85 | 17 |
32 | ΜΑΡΚΟΛΕΦΑΣ Φ. | ΑΟΞ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 15 | 30 | 40 | 0 | 85 | 17 |
33 | Α. ΜΠΕΝΑΡΔΟΣ | ΑΟΞ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 25 |
34 | Γ.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | Ο.Ρ.Κ. ΑΜΑΛΙΑΔΑ | 0 | 65 | 95 | 0 | 160 | 11 |
35 | ΜΟΡΟΧΛΙΑΔΗΣ Α. | ΠΑΣΑΡΕΛΛΑΣ ΚΛΑΜΠ | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 25 |
36 | ΜΑΜΟΥΡΗΣ Γ. | ΑΟΞ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 32 |
37 | ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ Α. | ΑΟΞ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
38 | Γ.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | Ο.Ρ.Κ. ΑΜΑΛΙΑΔΑ | 0 | 65 | 60 | 0 | 125 | 13 |
39 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | ΑΟΞ ΑΙΓΙΝΑΣ | 105 | 95 | 0 | 95 | 295 | 7 |
40 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Φ. | ΑΟΞ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 70 | 0 | 0 | 80 | 150 | 20 |
41 | ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ Α. | ΑΟΞ ΑΙΓΙΝΑΣ | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | |
42 | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ Κ. | ΑΟΞ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 60 | 45 | 0 | 0 | 105 | 14 |
43 | ΠΡΑΠΑΣ Ν. | ΑΟΞ ΛΑΡΙΣΑΣ | 45 | 0 | 50 | 35 | 130 | 15 |
44 | ΠΛΑΚΙΩΤΗΣ Σ. | ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 85 | 105 | 0 | 85 | 275 | 8 |
45 | ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ Μ. | Ο.Ρ.Κ. ΑΜΑΛΙΑΔΑ | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 22 |
46 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε. | ΑΟΞ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 31 |
47 | ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ Λ. | ΑΟΞ ΣΥΡΟΥ | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | |
48 | ΠΑΤΣΛΙΒΑΣ Π. | ΑΟΞ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
49 | ΣΑΡΔΕΛΑΣ Ι. | ΠΑΣΑΡΕΛΛΑΣ ΚΛΑΜΠ | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 18 |
50 | ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ Ν. | ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 35 | 50 | 65 | 45 | 195 | 12 |
51 | ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ Γ. | ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 35 | 50 | 65 | 45 | 195 | 12 |
52 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | Ο.Α.Ξ. ΚΑΒΑΛΑΣ | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 29 |
53 | ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ Μ. | ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 85 | 105 | 90 | 85 | 365 | 3 |
54 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ Ν. | ΑΟΞ ΑΙΓΙΝΑΣ | 75 | 85 | 85 | 50 | 295 | 5 |
55 | ΤΣΙΑΝΑΒΑΣ Μ. | ΑΟΞ ΛΑΡΙΣΑΣ | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 |
56 | ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ Κ. | ΑΟΞ ΛΑΡΙΣΑΣ | 30 | 0 | 15 | 0 | 45 | 25 |
57 | ΤΣΙΧΛΗΣ Δ. | ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 50 | 55 | 55 | 75 | 235 | 11 |
58 | ΤΕΓΟΣ Β. | ΑΟΞ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0 | 0 | 50 | 35 | 85 | 24 |
59 | ΤΕΛΙΟΓΛΑΝΙΔΗΣ Ν. | ΑΟΞ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 32 |
60 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Ι. | ΑΟΞ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 22 |
61 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Γ. | ΠΑΣΑΡΕΛΛΑΣ ΚΛΑΜΠ | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 18 |
62 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ Γ. | ΠΑΣΑΡΕΛΛΑΣ ΚΛΑΜΠ | 80 | 75 | 80 | 60 | 295 | 6 |
63 | ΧΑΤΖΗΣ Α. | ΑΟΞ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 28 |
ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ | ||||||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΤΡΑΔΕΣ ΑΝΔΡΩΝ | ||||||||
Α/Α | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 1ος ΑΓΩΝΑΣ | 2ος ΑΓΩΝΑΣ | 3ος ΑΓΩΝΑΣ | 4ος ΑΓΩΝΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ | ΣΕΙΡΑ |
1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | ΠΑΣΑΡΕΛΛΑΣ ΚΛΑΜΠ | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 23 |
2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 65 | 60 | 0 | 0 | 125 | 15 |
3 | ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ Μ. | ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 80 | 55 | 0 | 75 | 210 | 13 |
4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. | ΑΟΞ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 75 | 45 | 65 | 80 | 265 | 8 |
5 | ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ Γ. | Ο.Ρ.Κ. ΑΜΑΛΙΑΔΑ | 85 | 80 | 85 | 0 | 250 | 4 |
6 | Κ.ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ | Ο.Α.Ξ. ΚΑΒΑΛΑΣ | 55 | 65 | 0 | 0 | 120 | 16 |
7 | ΒΛΑΣΑΚΟΥΔΗΣ Γ. | Α.Ο.Ξ. ΑΙΓΙΝΑΣ | 90 | 85 | 90 | 95 | 360 | 3 |
8 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β. | ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 70 | 55 | 80 | 70 | 275 | 5 |
9 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Φ. | Ο.Ρ.Κ. ΑΜΑΛΙΑΔΑ | 85 | 80 | 0 | 0 | 165 | 10 |
10 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΛ. | ΑΟΞ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 50 | 0 | 0 | 50 | 25 | |
11 | ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ Φ. | ΑΟΞ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 60 | 50 | 0 | 80 | 190 | 17 |
12 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. | ΑΟΞ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 60 | 50 | 0 | 0 | 110 | 17 |
13 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Η. | ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 80 | 0 | 0 | 75 | 155 | 21 |
14 | ΔΡΟΥΓΚΑΣ Χ. | ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 70 | 55 | 0 | 75 | 200 | 15 |
15 | ΔΡΙΤΣΑΣ Δ. | ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 23 |
16 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. | ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 80 | 0 | 0 | 75 | 155 | 21 |
17 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Λ. | ΑΟΞ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 60 | 75 | 0 | 0 | 135 | 13 |
18 | ΖΗΣΑΚΗΣ Θ. | ΑΟΞ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0 | 40 | 50 | 0 | 90 | 19 |
19 | ΗΣΑΪΟΓΛΟΥ Ν. | ΑΟΞ ΑΙΓΙΝΑΣ | 105 | 90 | 95 | 90 | 380 | 2 |
20 | ΙΩΑΚΕΙΜ Ι. | Ο.Α.Ξ. ΚΑΒΑΛΑΣ | 55 | 65 | 70 | 0 | 190 | 7 |
21 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Α. | Ο.Α.Ξ. ΚΑΒΑΛΑΣ | 55 | 65 | 70 | 0 | 190 | 7 |
22 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | ΑΟΞ ΛΑΡΙΣΑΣ | 45 | 40 | 60 | 65 | 210 | 12 |
23 | Φ.ΚΑΡΑΒΙΑΣ | Ο.Ρ.Κ. ΑΜΑΛΙΑΔΑ | 95 | 105 | 105 | 105 | 410 | 1 |
24 | ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ Κ. | ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 50 | 95 | 0 | 85 | 230 | 12 |
25 | Κ.ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ | Ο.Α.Ξ. ΚΑΒΑΛΑΣ | 0 | 65 | 70 | 0 | 135 | 13 |
26 | ΚΙΟΣΕΣ Β. | Ο.Α.Ξ. ΚΑΒΑΛΑΣ | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 24 |
27 | ΚΑΤΣΗΣ Δ. | Ο.Ρ.Κ. ΑΜΑΛΙΑΔΑ | 85 | 80 | 85 | 0 | 250 | 4 |
28 | ΚΟΥΣΙΣΗΣ Ι. | ΑΟΞ ΑΙΓΙΝΑΣ | 105 | 90 | 95 | 90 | 380 | 1 |
29 | ΚΟΥΚΙΟΣ Σ. | ΑΟΞ ΑΙΓΙΝΑΣ | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 19 |
30 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Α. | ΑΟΞ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 24 |
31 | ΚΑΤΣΑΠΑΡΑΣ Δ. | ΑΟΞ ΑΙΓΙΝΑΣ | 105 | 90 | 95 | 90 | 380 | 2 |
32 | ΚΤΕΝΑΣ Κ. | ΑΟΞ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 27 |
33 | ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΕΥ. | ΑΟΞ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0 | 40 | 0 | 65 | 105 | 27 |
34 | ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ Μ. | ΠΑΣΑΡΕΛΛΑΣ ΚΛΑΜΠ | 70 | 75 | 0 | 145 | 12 | |
35 | ΛΟΥΚΑΚΗΣ Δ. | ΑΟΞ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 40 | 45 | 65 | 0 | 150 | 11 |
36 | ΛΟΥΜΠΑΣ Ν. | ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 21 |
37 | ΜΑΛΤΕΖΗΣ Μ. | ΠΑΣΑΡΕΛΛΑΣ ΚΛΑΜΠ | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 23 |
38 | ΜΠΕΝΑΡΔΟΣ ΑΘ. | ΑΟΞ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 60 | 50 | 0 | 0 | 110 | 17 |
39 | ΜΠΟΤΣΗΣ Α. | ΑΟΞ ΑΙΓΙΝΑΣ | 90 | 85 | 90 | 95 | 360 | 3 |
40 | ΜΥΛΩΝΑΣ Ι. | Ο.Ρ.Κ. ΑΜΑΛΙΑΔΑ | 95 | 105 | 105 | 105 | 410 | 1 |
41 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ Μ. | Ο.Ρ.Κ. ΑΜΑΛΙΑΔΑ | 95 | 105 | 105 | 105 | 410 | 1 |
42 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | Ο.Ρ.Κ. ΑΜΑΛΙΑΔΑ | 95 | 105 | 105 | 105 | 410 | 1 |
43 | ΜΙΣΙΧΡΟΝΗΣ Θ. | ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 50 | 95 | 0 | 85 | 230 | 12 |
44 | ΜΠΙΝΙΩΡΗΣ Α. | ΑΟΞ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 40 | 45 | 65 | 0 | 150 | 11 |
45 | ΜΑΡΚΟΛΕΦΑΣ Φ. | ΑΟΞ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 40 | 45 | 65 | 0 | 150 | 11 |
46 | ΜΟΡΟΧΛΙΑΔΗΣ Α. | ΠΑΣΑΡΕΛΛΑΣ ΚΛΑΜΠ | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 22 |
47 | ΜΠΑΡΙΑΜΗΣ Α. | ΑΟΞ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | |
48 | ΝΤΑΛΛΑΣ Ι. | ΑΟΞ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 25 |
49 | ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ Α. | ΑΟΞ ΑΙΓΙΝΑΣ | 105 | 90 | 95 | 90 | 380 | 2 |
50 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | ΑΟΞ ΑΙΓΙΝΑΣ | 90 | 85 | 0 | 95 | 270 | 9 |
51 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Φ. | ΑΟΞ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 75 | 0 | 0 | 80 | 155 | 22 |
52 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | Ο.Ρ.Κ. ΑΜΑΛΙΑΔΑ | 85 | 80 | 85 | 0 | 250 | 4 |
53 | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ Κ. | ΑΟΞ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 75 | 75 | 0 | 0 | 150 | 11 |
54 | ΠΡΑΠΑΣ Ν. | ΑΟΞ ΛΑΡΙΣΑΣ | 45 | 0 | 60 | 65 | 170 | 18 |
55 | ΠΛΑΚΙΩΤΗΣ Σ. | ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 50 | 95 | 0 | 85 | 230 | 12 |
56 | Π.ΠΑΤΣΙΛΙΒΑΣ | ΑΟΞ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 22 |
57 | ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ Μ. | Ο.Ρ.Κ. ΑΜΑΛΙΑΔΑ | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 20 |
58 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε. | ΑΟΞ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 24 |
59 | ΠΑΝΑΓΟΣ Α. | ΑΟΞ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 25 |
60 | ΣΕΓΡΕΔΟΣ Π. | ΑΟΞ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 22 |
61 | ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ Ν. | ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 65 | 60 | 80 | 70 | 275 | 5 |
62 | ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ Γ. | ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 65 | 55 | 80 | 70 | 270 | 6 |
63 | ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ Κ. | ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 70 | 60 | 0 | 0 | 130 | 14 |
64 | ΣΑΡΔΕΛΑΣ Ι. | ΠΑΣΑΡΕΛΛΑΣ ΚΛΑΜΠ | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 22 |
65 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | Ο.Α.Ξ. ΚΑΒΑΛΑΣ | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 23 |
66 | ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ Μ. | ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 50 | 95 | 0 | 85 | 230 | 12 |
67 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ Ν. | ΑΟΞ ΑΙΓΙΝΑΣ | 90 | 85 | 90 | 95 | 360 | 3 |
68 | ΤΣΙΑΝΑΒΑΣ Μ. | ΑΟΞ ΛΑΡΙΣΑΣ | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 26 |
69 | ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ Κ. | ΑΟΞ ΛΑΡΙΣΑΣ | 45 | 0 | 60 | 0 | 105 | 18 |
70 | ΤΣΙΧΛΗΣ Δ. | ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 65 | 60 | 80 | 70 | 275 | 5 |
71 | ΤΕΓΟΣ Β. | ΑΟΞ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | |
