ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 3ου ΓΥΡΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH-RACKET 2013
Η βαθμολογία του τρίτου γύρου του Πρωταθλήματος.
ΔΥΑΔΕΣ ΑΝΔΡΩΝ | Βαθμοί | ||||
1 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ / ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ |
ΚΡΕΣΤΕΝΑ | 29 | ||
2 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ / ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΒΟΥΛΑ | 26 | ||
3 | ΜΑΣΒΟΥΛΑΣ / ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ | ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ | 12 | ||
4 | ΚΟΥΚΙΟΣ / ΜΑΥΡΟΣ | PASARELAS RACQUETS CLUB | 10 | ||
- | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ / ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ | ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ | 10 | ||
5 | ΣΕΜΕΡΤΖΕΛΗΣ / ΜΠΟΤΣΗΣ | ΑΙΓΙΝΑ | 7 | ||
- | ΚΕΛΛΑΡΗΣ / ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΙΑΤΟ | 7 | ||
6 | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ / ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ | 6 | ||
7 | ΚΟΥΛΟΥΛΙΑΣ / ΠΑΤΣΙΛΙΒΑΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 1 |
ΤΕΤΡΑΔΕΣ ΑΝΔΡΩΝ | Βαθμοί | ||||
1 | ΜΑΝΩΛΑΣ / ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ / ΜΑΡΑΓΚΟΣ / ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΒΟΥΛΑ | 36 | ||
2 | ΨΕΥΔΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ / ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ / ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ | ΚΡΕΣΤΕΝΑ | 27 | ||
3 | ΡΑΠΤΗΣ / ΣΕΓΡΕΔΟΣ / ΣΕΜΕΡΤΖΕΛΗΣ / ΜΠΟΤΣΗΣ | ΑΙΓΙΝΑ | 21 | ||
4 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ / ΜΑΥΡΟΣ / ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ / ΒΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | PASARELAS RACQUETS CLUB | 8 | ||
- | ΒΡΕΤΤΟΣ / ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ / ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ / ΜΠΕΝΑΡΔΟΣ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ | 8 | ||
5 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ / ΝΟΜΙΚΟΣ / ΚΕΛΛΑΡΗΣ / ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΙΑΤΟ | 3 | ||
6 | ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ / ΚΡΙΣΙΛΙΑΣ / ΚΟΥΒΑΡΑΣ / ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ | 1 | ||
- | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ / ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ / ΤΣΑΜΗΣ / ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ | 1 |
ΔΥΑΔΕΣ ΜΙΚΤΕΣ | Βαθμοί | ||||
1 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ K. / ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ | 36 | ||
2 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ / ΜΥΡΙΛΑ | ΒΟΥΛΑ | 19 | ||
3 | ΠΑΤΣΙΛΙΒΑΣ / ΛΟΪΖΟΥ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 17 | ||
4 | ΠΛΑΚΙΩΤΗΣ / ΚΛΙΤΣΙΟΥ | ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ | 12 | ||
5 | ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ / ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ | 11 | ||
6 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ / ΑΡΕΣΤΗ | ΒΟΥΛΑ | 10 | ||
7 | ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ / ΠΑΠΑΖΗ | ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ | 3 | ||
- | ΔΑΝΑΣΚΟΣ / ALFEJEVA | ΤΡΙΠΟΛΗ | 3 |
ΤΕΤΡΑΔΕΣ ΜΙΚΤΕΣ | Βαθμοί | ||||
1 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ / ΜΑΡΑΓΚΟΣ /ΜΥΡΙΛΑ / ΑΡΕΣΤΗ | ΒΟΥΛΑ | 33 | ||
2 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ K. / ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ / ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΑΠΑΖΗ | ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ | 30 | ||
3 | ΠΑΤΣΙΛΙΒΑΣ / ΚΟΥΛΟΥΛΙΑΣ / ΛΟΪΖΟΥ /ΑΣΙΛΙΑΝ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 21 | ||
4 | ΔΑΝΑΣΚΟΣ / ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ / ΤΕΡΖΗ / ALFEJEVA | ΤΡΙΠΟΛΗ | 11 |
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:
18/08/2013