ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ε' ΓΥΡΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2012
Η βαθμολογία του πέμπτου γύρου του Πρωταθλήματος.
ΔΥΑΔΕΣ ΑΝΔΡΩΝ | Βαθμοί | ||||
1 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ Κ. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ 2012 | ΚΡΕΣΤΕΝΑ | 45 | ||
2 | ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ.Μ.,ΜΑΣΒΟΥΛΑΣ.Μ. | ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ | 43 | ||
3 | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ Σ.,ΠΑΛΗΟΚΩΣΤΑΣ Α.,ΜΠΟΚΙΑΣ Σ. | ΝΑ Ο.Γ.Α | 34 | ||
4 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Τ.,ΜΑΥΡΟΣ | ΝΑ.Ο.Γ.Α | 16 | ||
5 | ΠΛΑΚΙΩΤΗΣ Σ.,ΜΙΣΙΧΡΟΝΗΣ Θ. | ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ | 13 | ||
6 | ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ Φ.,ΣΤΕΒΗΣ Γ. | ΝΑ.Ο.Γ.Α | 10 |
ΤΕΤΡΑΔΕΣ ΑΝΔΡΩΝ | Βαθμοί | ||||
1 | ΡΑΠΤΗΣ Γ., ΣΕΓΡΕΔΟΣ Π., ΜΑΡΑΓΚΟΣ Μ., ΣΕΜΕΡΤΖΕΛΗΣ Π ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ 2012 | Α.Ο.Ξ.ΑΙΓΙΝΑ | 52 | ||
2 | ΨΕΥΔΟΣ Ν.,ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Λ.,ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.,ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ Κ. | ΚΡΕΣΤΕΝΑ | 46 | ||
3 | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ Σ.ΜΠΟΚΙΑΣ Σ.,ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ Φ.,ΣΤΕΒΗΣ Γ.,ΠΑΛΗΟΚΩΣΤΑΣ Α. | ΝΑ.Ο.Γ.Α. | 44 | ||
4 | ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ Μ.,ΜΑΣΒΟΥΛΑΣ Μ.,ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.,ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ Α.,ΜΑΣΒΟΥΛΑΣ Θ. | ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ | 18 | ||
5 | ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ Α.,ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Τ. ΜΑΥΡΟΣ Δ.,ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ Γ.,ΕΞΑΡΧΟΣ Α. | ΝΑ.Ο.Γ.Α. | 13 | ||
6 | ΚΡΙΣΙΛΙΑΣ Π.,ΔΡΙΤΣΑΣ Δ.,ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ Φ.,ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β.,ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ Μ. | ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ | 5 | ||
7 | ΠΛΑΚΙΩΤΗΣ Σ.,ΜΙΣΙΧΡΟΝΗΣ Θ.,ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ Κ.,ΣΤΕΦΑΝΗΣ Κ. | ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ | -4 |
ΔΥΑΔΕΣ ΜΙΚΤΕΣ | Βαθμοί | ||||
1 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ Μ,ΜΥΡΙΛΑ Ε.,ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Τ. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ 2012 | Α.Ο.Ξ. ΑΙΓΙΝΑ | 60 | ||
2 | ΚΑΤΡΗ Κ.,ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ Σ. | ΝΑ.Ο.Γ.Α. | 30 | ||
3 | ΚΛΙΤΣΟΥ Ε.,ΜΙΣΙΧΡΟΝΗΣΘ. | ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ | 24 | ||
4 | ΚΟΥΒΑΤΣΕΑ Μ.,ΣΕΜΕΡΤΖΕΛΗΣ Π | Α.Ο.Ξ. ΑΙΓΙΝΑ | 19 | ||
5 | ΓΚΑΝΑ Ε.ΜΑΣΒΟΥΛΑΣ Μ. | ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ | 18 | ||
6 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ Δ.ΜΠΕΝΑΡΔΟΣ Θ. | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ | 13 |
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:
23/09/2012